| Preis | Werbepunkte |
| 5 Euro | 50500 WP (5.05 Euro) |
| 10 Euro | 105000 WP (10.5 Euro) |
| 20 Euro | 220000 WP (22 Euro) |
| 50 Euro | 600000 WP (60 Euro) |
| Kosten der Paidmails | ||
| Pro Paidmail | Paidmail an 281 (alle) User | |
| 10 sek. | 9.5 WP (0.00095 Euro) | 2669.5 WP (0.26695 Euro) |
| 20 sek. | 10.3 WP (0.00103 Euro) | 2894.3 WP (0.28943 Euro) |
| 30 sek. | 11.1 WP (0.00111 Euro) | 3119.1 WP (0.31191 Euro) |
| 40 sek. | 11.9 WP (0.00119 Euro) | 3343.9 WP (0.33439 Euro) |
| 50 sek. | 12.7 WP (0.00127 Euro) | 3568.7 WP (0.35687 Euro) |
| 60 sek. | 13.5 WP (0.00135 Euro) | 3793.5 WP (0.37935 Euro) |
| Kosten der Surfbar | |
| Reload | Preis |
| 1 Std. | 0.01 WP (1.0E-6 Euro) |
| 2 Std. | 0.02 WP (2.0E-6 Euro) |
| 3 Std. | 0.03 WP (3.0E-6 Euro) |
| 4 Std. | 0.04 WP (4.0E-6 Euro) |
| 5 Std. | 0.05 WP (5.0E-6 Euro) |
| 6 Std. | 0.06 WP (6.0E-6 Euro) |
| 7 Std. | 0.07 WP (7.0E-6 Euro) |
| 8 Std. | 0.08 WP (8.0E-6 Euro) |
| 9 Std. | 0.09 WP (9.0E-6 Euro) |
| 10 Std. | 0.1 WP (1.0E-5 Euro) |
| 11 Std. | 0.11 WP (1.1E-5 Euro) |
| 12 Std. | 0.12 WP (1.2E-5 Euro) |
| 13 Std. | 0.13 WP (1.3E-5 Euro) |
| 14 Std. | 0.14 WP (1.4E-5 Euro) |
| 15 Std. | 0.15 WP (1.5E-5 Euro) |
| 16 Std. | 0.16 WP (1.6E-5 Euro) |
| 17 Std. | 0.17 WP (1.7E-5 Euro) |
| 18 Std. | 0.18 WP (1.8E-5 Euro) |
| 19 Std. | 0.19 WP (1.9E-5 Euro) |
| 20 Std. | 0.2 WP (2.0E-5 Euro) |
| 21 Std. | 0.21 WP (2.1E-5 Euro) |
| 22 Std. | 0.22 WP (2.2E-5 Euro) |
| 23 Std. | 0.23 WP (2.3E-5 Euro) |
| 24 Std. | 0.24 WP (2.4E-5 Euro) |
| Kosten der Bannerviews | |
| Format | Preis |
| 88x31 Pixel | 0.01 WP (1.0E-6 Euro) |
| 468x60 Pixel | 0.05 WP (5.0E-6 Euro) |
| 120x600 Pixel | 1 WP (0.0001 Euro) |
Da die Kombinationsmöglichkeit für Forcedbanner, Forcedtexte und Extrabanner
sehr groß sind werden hier keine Preise aufgelistet.